Glaciers in Valdez-Cordova County, Alaska
Search for Glaciers in Alaska
Glaciers in Valdez-Cordova County Alaska
| Mountain | Approx. Elevation |
|---|---|
| Allen Glacier | 2,123 ft (647 m) |
| Amherst Glacier | 1,624 ft (495 m) |
| Anderson Glacier | 4,596 ft (1,401 m) |
| Anderson Glacier | 2,825 ft (861 m) |
| Annin Glacier | 3,274 ft (998 m) |
| Applegate Glacier | 2,142 ft (653 m) |
| Baby Glacier | 3,543 ft (1,080 m) |
| Bainbridge Glacier | 1,785 ft (544 m) |
| Baker Glacier | 3,697 ft (1,127 m) |
| Baldwin Glacier | 5,695 ft (1,736 m) |
| Baltimore Glacier | 4,334 ft (1,321 m) |
| Barnard Glacier | 3,789 ft (1,155 m) |
| Barnard Glacier | 3,340 ft (1,018 m) |
| Barry Glacier | 3,592 ft (1,095 m) |
| Bench Glacier | 4,639 ft (1,414 m) |
| Bering Canyon | 390 ft (119 m) |
| Bering Lobe | 633 ft (193 m) |
| Betge Glacier | 2,408 ft (734 m) |
| Bettles Glacier | 2,562 ft (781 m) |
| Bremner Glacier | 5,029 ft (1,533 m) |
| Bremner Glacier | 4,921 ft (1,500 m) |
| Brilliant Glacier | 3,356 ft (1,023 m) |
| Bryn Mawr Glacier | 4,610 ft (1,405 m) |
| Camicia Glacier | 3,734 ft (1,138 m) |
| Cap Glacier | 3,041 ft (927 m) |
| Cascade Glacier | 4,432 ft (1,351 m) |
| Cascade Glacier | 3,399 ft (1,036 m) |
| Cataract Glacier | 3,130 ft (954 m) |
| Central Valley Reach | 1,988 ft (606 m) |
| Cheshnina Glacier | 7,382 ft (2,250 m) |
| Chetaslina Glacier | 8,005 ft (2,440 m) |
| Chichokna Glacier | 6,079 ft (1,853 m) |
| Childs Glacier | 3,373 ft (1,028 m) |
| Chisana Glacier | 4,370 ft (1,332 m) |
| Chitina Glacier | 3,169 ft (966 m) |
| Chitistone Glacier | 6,342 ft (1,933 m) |
| Cleave Creek Glacier | 4,613 ft (1,406 m) |
| Columbia Glacier | 2,431 ft (741 m) |
| Columbus Glacier | 6,135 ft (1,870 m) |
| Contact Glacier | 1,014 ft (309 m) |
| Copper Glacier | 7,198 ft (2,194 m) |
| Corbin Glacier | 3,438 ft (1,048 m) |
| Cordova Glacier | 3,622 ft (1,104 m) |
| Cotterell Glacier | 2,516 ft (767 m) |
| Coxe Glacier | 3,914 ft (1,193 m) |
| Crescent Glacier | 1,962 ft (598 m) |
| Cross Creek Glacier | 7,060 ft (2,152 m) |
| Dadina Glacier | 5,423 ft (1,653 m) |
| Dartmouth Glacier | 3,202 ft (976 m) |
| Deserted Glacier | 3,799 ft (1,158 m) |
| Detached Glacier | 3,727 ft (1,136 m) |
| Dirty Glacier | 2,523 ft (769 m) |
| Downer Glacier | 3,432 ft (1,046 m) |
| Drop Glacier | 5,882 ft (1,793 m) |
| Eaglek Glacier | 2,881 ft (878 m) |
| East Branch Columbia Glacier (not official) | 2,382 ft (726 m) |
| Eberly Glacier | 2,618 ft (798 m) |
| Eliot Glacier | 2,290 ft (698 m) |
| Ewe Glacier | 7,237 ft (2,206 m) |
| Falling Glacier | 2,844 ft (867 m) |
| Fan Glacier | 2,241 ft (683 m) |
| Fickett Glacier | 1,654 ft (504 m) |
| First Branch Columbia Glacier (not official) | 26 ft (8 m) |
| Fraser Glacier | 6,791 ft (2,070 m) |
| Frederika Glacier | 6,043 ft (1,842 m) |
| Gannett Glacier | 4,022 ft (1,226 m) |
| Gates Glacier | 4,104 ft (1,251 m) |
| Giffin Glacier | 5,420 ft (1,652 m) |
| Goodwin Glacier | 1,411 ft (430 m) |
| Griddlecake Glacier | 1,601 ft (488 m) |
| Grinnell Glacier | 2,802 ft (854 m) |
| Guerin Glacier | 5,253 ft (1,601 m) |
| Harvard Glacier | 981 ft (299 m) |
| Hawkins Glacier | 3,947 ft (1,203 m) |
| Heiden Glacier | 4,616 ft (1,407 m) |
| Heney Glacier | 3,917 ft (1,194 m) |
| Hesselberg Glacier | 3,691 ft (1,125 m) |
| Hogback Glacier | 4,734 ft (1,443 m) |
| Hole-In-The-Wall Glacier | 8,143 ft (2,482 m) |
| Holyoke Glacier | 4,186 ft (1,276 m) |
| Jacksina Glacier | 5,161 ft (1,573 m) |
| Jefferies Glacier | 5,899 ft (1,798 m) |
| Johnson Glacier | 4,062 ft (1,238 m) |
| Johnson Glacier | 1,883 ft (574 m) |
| Jumpoff Icefall | 5,915 ft (1,803 m) |
| Kaliakh Lobe | 1,099 ft (335 m) |
| Kennicott Glacier | 3,868 ft (1,179 m) |
| Keystone Glacier | 2,507 ft (764 m) |
| Kings Glacier | 1,539 ft (469 m) |
| Klawasi Glacier | 6,466 ft (1,971 m) |
| Klutina Glacier | 3,904 ft (1,190 m) |
| Klutlan Glacier | 6,348 ft (1,935 m) |
| Kluvesna Glacier | 4,124 ft (1,257 m) |
| Knik Glacier | 1,942 ft (592 m) |
| Kuleska Glacier | 2,625 ft (800 m) |
| Kushtaka Glacier | 410 ft (125 m) |
| Kuskulana Glacier | 7,753 ft (2,363 m) |
| Lafayette Glacier | 1,240 ft (378 m) |
| LaGorce Glacier | 2,083 ft (635 m) |
| Lakina Glacier | 5,207 ft (1,587 m) |
| Lamb Glacier | 7,628 ft (2,325 m) |
| Lawrence Glacier | 2,211 ft (674 m) |
| Learnard Glacier | 2,894 ft (882 m) |
| Lime Glacier | 6,781 ft (2,067 m) |
| Logan Glacier | 7,054 ft (2,150 m) |
| Long Glacier | 3,251 ft (991 m) |
| Lowell Glacier | 2,861 ft (872 m) |
| Lowell Glacier | 2,838 ft (865 m) |
| Marquette Glacier | 1,959 ft (597 m) |
| Marshall Glacier | 4,236 ft (1,291 m) |
| Martin River Glacier | 2,434 ft (742 m) |
| McCarthy Creek Glacier | 4,334 ft (1,321 m) |
| McCune Glacier | 3,373 ft (1,028 m) |
| McPherson Glacier | 2,165 ft (660 m) |
| Meares Glacier | 6,007 ft (1,831 m) |
| Middle Fork Glacier | 5,807 ft (1,770 m) |
| Middle Fork Lobe Bremner Glacier | 5,545 ft (1,690 m) |
| Miles Glacier | 2,320 ft (707 m) |
| Mineral Creek Glacier | 4,616 ft (1,407 m) |
| Muth Glacier | 2,625 ft (800 m) |
| Nabesna Glacier | 5,669 ft (1,728 m) |
| Nadina Glacier | 8,435 ft (2,571 m) |
| Natazhat Glacier | 6,837 ft (2,084 m) |
| Nelchina Glacier | 4,232 ft (1,290 m) |
| Nellie Juan Glacier | 226 ft (69 m) |
| Nikonda Glacier | 6,939 ft (2,115 m) |
| Nizina Glacier | 5,394 ft (1,644 m) |
| North Fork Lobe Bremner Glacier | 4,281 ft (1,305 m) |
| Ovtsyn Glacier | 2,605 ft (794 m) |
| Pedro Glacier | 3,645 ft (1,111 m) |
| Penniman Glaciers | 3,960 ft (1,207 m) |
| Princeton Glacier | 1,873 ft (571 m) |
| Quintino Sella Glacier | 7,671 ft (2,338 m) |
| Radcliffe Glacier | 2,133 ft (650 m) |
| Rainy Glacier | 2,461 ft (750 m) |
| Ram Glacier | 5,886 ft (1,794 m) |
| Ranney Glacier | 3,586 ft (1,093 m) |
| Regal Glacier | 3,947 ft (1,203 m) |
| Rex Glacier | 5,968 ft (1,819 m) |
| Ripon Glacier | 1,739 ft (530 m) |
| Roaring Glacier | 3,150 ft (960 m) |
| Rohn Glacier | 4,459 ft (1,359 m) |
| Root Glacier | 3,150 ft (960 m) |
| Rubin Glacier | 3,615 ft (1,102 m) |
| Russell Glacier | 7,946 ft (2,422 m) |
| Saddlebag Glacier | 2,556 ft (779 m) |
| Sanford Glacier | 8,970 ft (2,734 m) |
| Sargent Icefield | 2,001 ft (610 m) |
| Sarokin Glacier | 4,003 ft (1,220 m) |
| Schwan Glacier | 3,796 ft (1,157 m) |
| Scott Glacier | 2,257 ft (688 m) |
| Second Branch Columbia Glacier (not official) | 4,537 ft (1,383 m) |
| Serpentine Glacier | 1,699 ft (518 m) |
| Shakespeare Glacier | 2,185 ft (666 m) |
| Sheep Glacier | 6,742 ft (2,055 m) |
| Shelter Valley Glacier | 5,453 ft (1,662 m) |
| Shephard Glacier | 3,392 ft (1,034 m) |
| Sheridan Glacier | 830 ft (253 m) |
| Sherman Glacier | 1,562 ft (476 m) |
| Shiels Glacier | 2,874 ft (876 m) |
| Shoup Glacier | 4,219 ft (1,286 m) |
| Silver Glacier | 3,215 ft (980 m) |
| Slide Glacier | 2,247 ft (685 m) |
| Slope Glacier | 2,821 ft (860 m) |
| Smith Glacier | 5,128 ft (1,563 m) |
| Stairway Icefall | 6,329 ft (1,929 m) |
| Steller Glacier | 2,808 ft (856 m) |
| Steller Lobe | 1,056 ft (322 m) |
| Stephens Glacier | 3,586 ft (1,093 m) |
| Tana Glacier | 3,563 ft (1,086 m) |
| Tana Lobe Bremner Glacier | 5,974 ft (1,821 m) |
| Tasnuna Glacier | 3,383 ft (1,031 m) |
| Taylor Glacier | 2,602 ft (793 m) |
| Tazlina Glacier | 4,655 ft (1,419 m) |
| Tebenkof Glacier | 1,759 ft (536 m) |
| Ted Stevens Icefield | 4,888 ft (1,490 m) |
| Tiger Glacier | 2,562 ft (781 m) |
| Tigertail Glacier | 2,641 ft (805 m) |
| Tittmann Glacier | 5,276 ft (1,608 m) |
| Toboggan Glacier | 1,650 ft (503 m) |
| Tommy Glacier | 2,710 ft (826 m) |
| Tonsina Glacier | 4,268 ft (1,301 m) |
| Tsina Glacier | 3,235 ft (986 m) |
| Twaharpies Glacier | 5,190 ft (1,582 m) |
| Twentyseven Mile Glacier | 4,724 ft (1,440 m) |
| Ultramarine Glacier | 738 ft (225 m) |
| Valdez Glacier | 3,337 ft (1,017 m) |
| Van Cleve Glacier | 3,921 ft (1,195 m) |
| Vassar Glacier | 3,747 ft (1,142 m) |
| Walsh Glacier | 4,380 ft (1,335 m) |
| Watson Glacier | 2,874 ft (876 m) |
| Wedge Glacier | 1,929 ft (588 m) |
| Wellesley Glacier | 3,665 ft (1,117 m) |
| Wernicke Glacier | 4,416 ft (1,346 m) |
| West Fork Glacier | 4,544 ft (1,385 m) |
| West Glacier | 5,699 ft (1,737 m) |
| Westbrook Glacier | 2,982 ft (909 m) |
| Whiskey Hill Glacier | 5,833 ft (1,778 m) |
| Whittier Glacier | 2,293 ft (699 m) |
| Williams Glacier | 2,028 ft (618 m) |
| Woodworth Glacier | 4,449 ft (1,356 m) |
| Woodworth Glacier | 4,449 ft (1,356 m) |
| Worthington Glacier | 3,786 ft (1,154 m) |
| Wortmanns Glacier | 5,269 ft (1,606 m) |
| Yaga Glacier | 3,140 ft (957 m) |
| Yale Glacier | 6,542 ft (1,994 m) |
| Yushin Glacier | 2,411 ft (735 m) |
Above is a map and a list of the glaciers in Valdez-Cordova County, Alaska. If you don’t see the glacier that you are looking for, then use the breadcrumb at the top of the page to go back to the Valdez-Cordova County page or the Alaska page.
